[su_note note_color=”#FFE4C4″ text_color=”#000000″ radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 29 |
Buruh Tani | 0 |
Pedagang keliling | 0 |
PNS | 0 |
TNI | 0 |
POLRI | 0 |
Pensiunan | 0 |
Karyawan Swasta | 0 |
Bidan | 0 |
Tukang Kayu | 0 |
Mekanik | 0 |
Perangkat Desa | 12 |
Wiraswasta | 376 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 0 |
[/su_note]