TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1.849 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 1.895 orang |
Jumlah Total (orang) | 3.744 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1.094 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1.851 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 1.896 orang |
Jumlah Total (orang) | 3.747 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1.094 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]